Прайс-лист
Пиломатериал | Размер мм. | Сорт | Ед. измерения | Цена руб. |
Евровагонка | 12,5/0,96/3, 2.7, 2.4, 2.1 | экстра | м2 | 1200 |
Евровагонка | 12,5/0,96/6,5,4,3.5, 3,2.7,2.8, 2.5,2.4,2.2, 2.1,2.0 | А | м2 | 1100 |
Евровагонка | 12,5/0,96/6,5,4,3.5, 3,2.7,2.8, 2.5,2.4,2.2, 2.1,2.0 | АВ | м2 | 1000 |
Евровагонка | 12,5/0,96/6,5,4,3.5, 3,2.7,2.8, 2.5,2.4,2.2, 2.1,2.0 | В | м2 | 950 |
Евровагонка | 12,5/0,96/6,5,4,3.5, 3,2.7,2.8, 2.5,2.4,2.2, 2.1,2.0 | С | м2 | 800 |
Евровагонка штиль | 12,5/120/6,5,4,3,2.7,2.5,2.2,2.0 | А | м2 | 1200 |
Евровагонка штиль | 12,5/140/6,3,2.7,2.5,2.4,2.1 | А | м2 | 1200 |
Цена евровагонки из лиственницы складывается из соотношения между сорностью изделия, и место расположения торговой точки. Даже при одинаковом качестве, стоимость может различаться в 2-4 раза, в пределах одного города. Единственным критерием, который увеличивает стоимость, является желание продемонстрировать элитарность торговой точки.
Если же требуется купить евровагонку из лиственницы в Москве по минимальной цене и с идеальным качеством, то потребуется выехать за МКАД на 50 км, до Раменского. Здесь на базе регионального представительства крупного архангельского деревоперерабатывающего предприятия, представлены более 100 наименований пиломатериалов.